2026 SCHEDULE
October 14 (Wednesday)
Early Parking. Gates open at 10:00 AM.
October 15 (Thursday)
Test and Tune & Early Parking/Tech - All day (5 PM - 10 PM)- $150/car to test. Gates open at 8am.
October 16 (Friday)
Qualifying for ALL classes including Open Comp, and N/T Classes. Qualifying starts at 9 AM.
October 17 (Saturday)
One qualifying for Open Comp to set index, Test Pass for N/T and True Street and Qualifying for the rest of the classes.
True Street and NT Eliminations, and Saturday Open Comp Eliminations.
October 18 (Sunday)
Elimination Day for All Remaining Classes (Sunday Open Comp gets one pass to set index)
SCHEDULE
Subject to change.
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Thursday
| 8:00 AM | Gate Open |
| 10:00 AM | Tech Opens |
| 3:00 PM | Track Prep |
| 5:00 PM | Test n Tune Opens |
| 6:00 PM | Test n Tune |
| 7:00 PM | Tech Closes |
| 8:00 PM | Test n Tune |
| 9:45 PM | Lanes Close |
| 10:00 PM | Test n Tune Ends / Gate Closed |
| Secure Track |
Friday
| 7:30 AM | Gate Open | |
| 8:00 AM | Tech Opens | |
| 10:00 AM | Street Car 8.50 | Q-1 |
| Daily Driver 9.50 | Q-1 | |
| DCT | Q-1 | |
| S650 | Q-1 | |
| Grocery Getters (all run) | Q-1 | |
| Truck & SUV | Q-1 | |
| Open Comp | TT | |
| Stick Shift | Q-1 | |
| Outlaw All Motor | Q-1 | |
| Quarter Mile King | TT | |
| True Street | TT | |
| 5.30 Index (clocks off) | TT | |
| No Time Overdrive | TT | |
| Test N Tune | TT | |
| Street Car 8.50 | Q-2 | |
| Daily Driver 9.50 | Q-2 | |
| DCT | Q-2 | |
| S650 | Q-2 | |
| Grocery Getters (all run) | Q-2 | |
| Truck & SUV | Q-2 | |
| Open Comp | TT | |
| Stick Shift | Q-2 | |
| Outlaw All Motor | Q-2 | |
| Quarter Mile King | TT | |
| True Street | TT | |
| 5.30 Index (clocks off) | TT | |
| No Time Overdrive | TT | |
| Test N Tune | TT | |
| Street Car 8.50 | Q-3 | |
| Daily Driver 9.50 | Q-3 | |
| DCT | Q-3 | |
| S650 | Q-3 | |
| Grocery Getters (all run) | Q-3 | |
| Truck & SUV | Q-3 | |
| Stick Shift | Q-3 | |
| Outlaw All Motor | TT | |
| Quarter Mile King | TT | |
| True Street | TT | |
| 5.30 Index (clocks off) | TT | |
| No Time Overdrive | TT | |
| 11:00 PM | Secure Track |
Saturday
| 7:00 AM | Gate Open | |
| 8:00 AM | Tech Opens | |
| 9:00 AM | Saturday Open Comp | Q-4 |
| Stick Shift | Q-4 | |
| Truck & SUV | Q-4 | |
| True Street | TT | |
| S650 | Q-4 | |
| Street Car 8.50 | Q-4 | |
| Daily Driver 9.50 | Q-4 | |
| DCT Shootout Pro | Q-4 | |
| DCT Shootout Street | Q-4 | |
| Grocery Getters 11.0 | Q-4 | |
| Grocery Getters 12.0 | Q-4 | |
| Outlaw All Motor | Q-4 | |
| No Time Overdrive | TT | |
| 5.30 Index | Q-4 | |
| Quarter Mile King | Q-4 | |
| 11:45 AM | Invocation / Anthem / Veteran Photos | |
| True Street Meeting / Cruise | ||
| 12:15 PM | Saturday Open Comp | E-1 |
| Stick Shift | Q-5 | |
| Truck & SUV | Q-5 | |
| S650 | Q-5 | |
| Street Car 8.50 | Q-5 | |
| Daily Driver 9.50 | Q-5 | |
| DCT Shootout Pro | Q-5 | |
| DCT Shootout Street | Q-5 | |
| Grocery Getters 11.0 | Q-5 | |
| Grocery Getters 12.0 | Q-5 | |
| Outlaw All Motor | Q-5 | |
| 3:00 PM | True Street | 1,2,3 |
| 4:00 PM | No Time Overdrive | E-1 |
| 5.30 Index | E-1 | |
| Winner Circle TS | ||
| Quarter Mile King | Q-5 | |
| 5:00 PM | Saturday Open Comp | E-2 |
| NORMAL RUN ORDER | Q-6 | |
| No Time Overdrive | E-2 | |
| 5.30 Index | E-2 | |
| 7:00 PM | Saturday Open Comp | E-3 |
| E-1 ALL OTHER CLASSES | E-1 | |
| No Time Overdrive | E-3 | |
| 5.30 Index | E-3 | |
| 8:30 PM | Saturday Open Comp | E-4 |
| No Time Overdrive | E-4 | |
| 5.30 Index | E-4 | |
| Finish OC / NTO / 5.30 (if needed) | E-5 | |
| 9:45 PM | Lanes Close | |
| 10:00 PM | Gate Closed | |
| Secure Track |
Sunday
| 7:00 AM | Gate Open | |
| 8:00 AM | Tech Opens | |
| 9:00 AM | Sunday Open Comp | Q-1 |
| Event Prayer | ||
| National Anthem | ||
| Stick Shift Elite | E-2 | |
| Stick Shift Pro | E-2 | |
| Stick Shift Street | E-2 | |
| Truck & SUV | E-2 | |
| S650 Pro | E-2 | |
| S650 Street | E-2 | |
| Street Car 8.50 | E-2 | |
| Daily Driver 9.50 | E-2 | |
| DCT Shootout Pro | E-2 | |
| DCT Shootout Street | E-2 | |
| Grocery Getters 11.0 | E-2 | |
| Grocery Getters 12.0 | E-2 | |
| Outlaw All Motor | E-2 | |
| Quarter Mile King Pro | E-2 | |
| Quarter Mile King Street | E-2 | |
| 12:00 PM | Sunday Open Comp | E-1 |
| Stick Shift Elite | E-3 | |
| Stick Shift Pro | E-3 | |
| Stick Shift Street | E-3 | |
| Truck & SUV | E-3 | |
| S650 Pro | E-3 | |
| S650 Street | E-3 | |
| Street Car 8.50 | E-3 | |
| Daily Driver 9.50 | E-3 | |
| DCT Shootout Pro | E-3 | |
| DCT Shootout Street | E-3 | |
| Grocery Getters 11.0 | E-3 | |
| Grocery Getters 12.0 | E-3 | |
| Outlaw All Motor | E-3 | |
| Quarter Mile King Pro | E-3 | |
| Quarter Mile King Street | E-3 | |
| 3:00 PM | Sunday Open Comp | E-2+ |
| CONT. TO FINAL ROUNDS | E-4 | |
| 6:00 PM | Racing Complete / Secure Track | |
| 10:00 PM | Gate Closed |